2014年12月08日 星期一 黄石天气:多云
                     您好! 欢迎光临下陆区政府网!
长江黄石段饮用水源地水质月报(2014年12月)
日期: 2015-01-04 字号:[ ] 视力保护色:



编号 项目 单位 结果 标准
1 pH \ 7.05-7.12 6~9
2 氨氮 毫克/ 0 ≤1.0
3 总氮 毫克/ 2 ——
4 总磷 毫克/ 0 ≤0.2
5 溶解氧 毫克/ 8 ≥5
6 五日生化需氧量 毫克/ 2 ≤4
7 高锰酸盐指数 毫克/ 2 ≤6
8 化学需氧量 毫克/ 11 ≤20
9 电导率 微西门子/厘米 240 ——
10 挥发酚 毫克/ 0 ≤0.005
11 石油类 毫克/ 0.01L ≤0.05
12 毫克/ 0.02L ≤0.05
13 毫克/ 2×10-5L ≤0.0001
14 毫克/ 3×10-5L ≤0.05
15 毫克/ 1×10-5L ≤0.01
16 毫克/ 9.0×10-3L ≤1.0
17 毫克/ 0 ≤1.0
18 毫克/ 4.0×10-3L ≤0.005
19 硫化物 毫克/ 0.02L ≤0.2
20 粪大肠菌群 / 9.20×103 ——
21 六价铬 毫克/ 0.004L ≤0.05
22 氰化物 毫克/ 0.004L ≤0.2
23 水温 摄氏度 7 ——
24 阴离子洗涤剂 毫克/ 0.05L ≤0.2
25 氟化物 毫克/ 0 ≤1.0
26 毫克/ 0.01L ≤0.1
27 硝酸盐氮 毫克/ 2 ≤10
28 亚硝酸盐氮 毫克/ 0 ——
29 浊度 65 ——
30 总硬度 毫克/ 141 ——
31 细菌总数 /毫升 2.56×103 ——
32 氯化物 毫克/ 14 ≤250
33 硫酸盐 毫克/ 36 ≤250
34 毫克/ 0 ≤0.3
35 毫克/ 8.0×10-3L ≤0.07
36 毫克/ 2.5×10-3L ≤1.0
37 毫克/ 2.0×10-4L ≤0.002
38 毫克/ 2.7×10-2 ≤0.5
39 毫克/ 1.3×10-3 ≤0.005
40 毫克/ 6.3×10-3 ≤0.02
41 毫克/ 0 ≤0.7
42 毫克/ 5.0×10-3L ≤0.05
43 毫克/ 3.0×10-5 ≤0.0001
44 毫克/ 5.0×10-3L ≤0.1
45 三氯甲烷 毫克/ 2×10-5L ≤0.06
46 四氯化碳 毫克/ 3×10-5L ≤0.002
47 毫克/ 5×10-3L ≤0.01
48 三氯乙烯 毫克/ 2×10-5L ≤0.07
49 甲苯 毫克/ 5×10-3L ≤0.7
50 四氯乙烯 毫克/ 3×10-5L ≤0.04
51 氯苯 毫克/ 1.2×10-3L ≤0.3
52 乙苯 毫克/ 5×10-3L ≤0.3
53 二甲苯 毫克/ 5×10-3L ≤0.5
54 苯乙烯 毫克/ 5×10-3L ≤0.02
55 异丙苯 毫克/ 5×10-3L ≤0.25
56 1,4-二氯苯 毫克/ 2.3×10-5L ≤0.3
57 1,2-二氯苯 毫克/ 2.9×10-5L ≤1.0
58 三氯苯 毫克/ 8×10-5L ≤0.02
59 硝基苯 毫克/ 0.002L ≤0.017
60 硝基氯苯 毫克/ 0.002L ≤0.05
61 二硝基苯 毫克/ 3.6×10-4L ≤0.5
62 甲醛 毫克/ 0.05L ≤0.9


[来源: 市环保局网站 ]

鄂公网安备 42020402000022号