2014年12月08日 星期一 黄石天气:多云
                     您好! 欢迎光临下陆区政府网!
长江黄石段风波港断面水质月报(2014年12月)
日期: 2015-01-04 字号:[ ] 视力保护色:



序号 项目 单位 结果 标准
1 pH / 7.08~7.14 6~9
2 氨氮 毫克/ 0.234 1.0
3 溶解氧 毫克/ 8 5
4 五日生化需氧量 毫克/ 2.4 4
5 化学需氧量 毫克/ 11.8 20
6 高锰酸盐指数 毫克/ 2 6
7 挥发酚 毫克/ 0.0017 0.005
8 石油类 毫克/ 0.01L 0.05
9 电导率 微西门子/厘米 244 ——
10 水温 摄氏度 7 ——
11 阴离子表面活性剂 毫克/ 0.05L 0.2
12 氟化物 毫克/ 0.26 1.0
13 氰化物 毫克/ 0.004L 0.2
14 粪大肠菌群 / 2.40×104 ——
15 总氮 毫克/ 2.26 ——
16 总磷 毫克/ 0.134 0.2
17 硫化物 毫克/ 0.02L 0.2
18 毫克/ 9.0×10-3L 1.0
         
19 毫克/ 0.01 1.0
20 毫克/ 1×10-5L 0.01
21 毫克/ 3×10-5L 0.05
22 毫克/ 2×10-5L .0001
23 毫克/ 4.0×10-3L 0.005
24 六价铬 毫克/ 0.004L 0.05
25 毫克/ 0.02L 0.05


[来源: 市环保局网站 ]

鄂公网安备 42020402000022号